Voici les gens incrits à Renaissance 4 pour l'instant
Comme vous pouvez le constater, on est en sous-nombre, donc si l'envie vous taraude un peu, n'hésitez pas à vous inscrire...
| n° | Statut | Nom | Prénom | Payement |
| 1 | Joueur | ADRIANNSENS | Thomas | Ok |
| 2 | Joueur | APPLEDOORN | François | Ok |
| 3 | Joueur | BACQUAERT | Jérome | NOK |
| 4 | Joueur | BROCARD | Julien | NOK |
| 5 | Joueur | BURION | Gilles | Ok |
| 6 | Joueur | CUYLE | Ludovic | NOK |
| 7 | Joueur | DARDENNE | Cyril | Ok |
| 8 | Joueur | DE PAUW | Laurence | Ok |
| 9 | Joueur | DEBROUX | Pierre | NOK |
| 10 | Joueur | DELRUE | Frédéric | Ok |
| 11 | Joueur | DEYBER | Karl | Ok |
| 12 | Joueur | du BOIS d'AISCHE | Aloys | Ok |
| 13 | Joueur | DUMONT | Cédric | NOK |
| 14 | Joueur | FREMONT | Christelle | Ok |
| 15 | Joueur | GONZALES GARCIA | Lauranne | Ok |
| 16 | Joueur | GREISCH | Jérémy | NOK |
| 17 | Joueur | LAMBOTTE | Laurent | Ok |
| 18 | Joueur | LECLERCQ | Frédéric | NOK |
| 19 | Joueur | LEFEBVRE | Thomas | Ok |
| 20 | Joueur | LEMMENS | Sylviane | Ok |
| 21 | Joueur | ROBERT | Luc | Ok |
| 22 | Joueur | ROBERT | Eric | Ok |
| 23 | Joueur | SIRE | Blandine | Ok |
| 24 | Joueur | THULIER | Vincent | NOK |
| 25 | Joueur | TIMSONET | Bertrand | Ok |
| 26 | Joueur | VANDENHOOFDT | Emmanuel | Ok |
| 27 | Joueur | VANDERBIEST | Laurent | NOK |
| 28 | Joueur | VASTRAT | Michael | NOK |
| 29 | Joueur | Virement étranger | NOK | |
| 30 | Joueur | WARNY | Karl | NOK |
| 31 | Orga | CHUFFART | Alexandre | n/a |
| 32 | Orga | MESKENS | David | n/a |
| 33 | Orga | RECONNU | Jean-François | n/a |
| 34 | Orga | RENQUIN | Pascal | n/a |
| 35 | Orga | STRUS | Denis | n/a |
| 36 | PNJ | BERNARD | Christophe | Nok |
| 37 | PNJ | BERNARD-DOYEN | Maryse | Nok |
| 38 | PNJ | CAILLEUX | Laurence-Anne | Nok |
| 39 | PNJ | CLEMENT | Marie-Caroline | Ok |
| 40 | PNJ | DELEPINE | Audrey | Nok |
| 41 | PNJ | DESCHAMPS | Nicolas | Nok |
| 42 | PNJ | DESTATTE | Cécile | Nok |
| 43 | PNJ | DEZE | Simon | Ok |
| 44 | PNJ | GERARD | Philippe | Ok |
| 45 | PNJ | HANUISE | Eric | Ok |
| 46 | PNJ | LEROY | Gauthier | Nok |
| 47 | PNJ | MONETTE | Anne-Lise | Nok |
| 48 | PNJ | PETRE | Pauline | Nok |
| 49 | PNJ | ROCHEZ | Corentin | Nok |
| 50 | PNJ | RONGVEAUX | Jean-Louis | Nok |
| 51 | PNJ | TOUBEAUX | Laurent | Ok |
| 52 | PNJ | WINAND | Nicolas | Nok |
| 53 | CUISINE | DEMOUSTIER | Sébastien | n/a |
| 54 | CUISINE | LIBERTIAUX | Michaël | n/a |
| 55 | CUISINE | MOREAUX | Nicolas | n/a |
| 56 | ROADIE | BROSTEAU | Olivier | n/a |
| 57 | ROADIE | FLAMME | Gaetan | n/a |
| 58 | ROADIE | QUENON | Geoffrey | n/a |
++
Papa Chuffi







